В корзине пусто!
Москва, Воронеж, Ярославль, Липецк, Тамбов, Рязань.
Доставка в пределах города - 400р за еденицу.
Доставка за город дополнительно - 30 рублей за 1 км.
Москва, м. Багратионовская, Багратионовский пр-д д7/3 ТК Горбушкин двор пав. C1-026.
Основные | |
Тип | дрель-шуруповерт |
Режимы работы | сверление, сверление с ударом |
Питание | аккумулятор |
Патрон | быстрозажимной |
Скорость вращения | 1 300 об/мин (0-400/0-1300 об/мин) |
Крутящий момент | 42 Н·м (27 Н*м мягкое заворачивание) |
Частота ударов | 19 500 ударов/мин (0-6000/0-19500) |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка крутящего момента | 18 ступ. (16+1+1) |
Регулировка оборотов | электронная |
Диаметр патрона | 1.5 — 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, дерево | 36 мм |
Функциональные особенности | |
Реверс | Да |
Дополнительная рукоятка | Нет |
Штатив | Нет |
Пылесборник | Нет |
Подсветка | Нет |
Комплектация | |
Кейс | Да |
Дополнительный аккумулятор | Да 1 |
Зарядное устройство | Да |
Биты (насадки-отвертки) | Да 1 |
Аккумулятор | |
Тип | Li-ion |
Напряжение | 18 В |
Ёмкость | 1.5 А•ч |
Размеры и вес | |
Длина | 232 мм |
Ширина | 79 мм |
Высота | 227 мм |
Вес | 1700 г |
Основные | |
Крутящий момент | 42 |
Патрон | быстрозажимной |
Питание | аккумулятор |
Режимы работы | сверление, сверление с ударом |
Скорость вращения | 1300 |
Тип | дрель-шуруповерт |
Частота ударов | 19500 |