В корзине пусто!
Москва, Воронеж, Ярославль, Липецк, Тамбов, Рязань.
Доставка в пределах города - 400р за еденицу.
Доставка за город дополнительно - 30 рублей за 1 км.
Москва, м. Багратионовская, Багратионовский пр-д д7/3 ТК Горбушкин двор пав. C1-026.
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
No Frost | Да полный |
Цвет | черный |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Да статическая |
Количество полок | 3 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём | 293 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 40 дБ |
Конструкция и вместимость | |
Специальная отделка | Нет |
Полезный объём холодильной камеры | 197 л |
Полезный объём морозильной камеры | 96 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Полезный объём зоны свежести | 25 л |
Перенавешиваемые двери | Да |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Ручки | внешние |
Электропривод дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Ретродизайн | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Нет |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Время размораживания | 17 ч |
Годовой расход электроэнергии | 322 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Таймер | Нет |
Дисплей | Да светодиодный (LED) |
Режим «ECO» | Да |
Режим «Отпуск» | Да |
Расположение блока управления | снаружи |
Независимая регулировка температуры | Да |
Индикация температуры | Да |
Сигнал открытой двери | Да |
Блокировка от детей | Да |
Холодильная камера | |
Материал полок | стекло |
Выдвижная полка | Нет |
Складная полка | Нет |
Полка для вина | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да 1 |
Количество дверных балконов | 3 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | Да |
Суперохлаждение | Да |
Ионизация | Да |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
Суперзаморозка | Да |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 60 см |
Глубина | 60 см |
Высота | 186 см |
Основные | |
No Frost | Да |
Зона свежести | Да |
Исполнение | свободностоящее |
Класс энергоэффективности | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Количество полок | 3 |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Полезный объём | 293 |
Управление | электронное |
Уровень шума | 40 |
Цвет | черный |