В корзине пусто!
Москва, Воронеж, Ярославль, Липецк, Тамбов, Рязань.
Доставка в пределах города - 400р за еденицу.
Доставка за город дополнительно - 30 рублей за 1 км.
Москва, м. Багратионовская, Багратионовский пр-д д7/3 ТК Горбушкин двор пав. C1-026.
Основные | |
Исполнение | встраиваемое |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Нет |
Количество полок | 4 |
Количество отделений морозильной камеры | 2 |
Общий объём | 249 л |
Полезный объём | 241 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума | 36 дБ |
Конструкция и вместимость | |
Специальная отделка | Нет |
Общий объём холодильной камеры | 190 л |
Полезный объём холодильной камеры | 184 л |
Общий объём морозильной камеры | 59 л |
Полезный объём морозильной камеры | 57 л |
Низкотемпературное отделение | Нет |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Да |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Ручки | встроенные |
Электропривод дверей | Нет |
Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Ретродизайн | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Климатический класс | SN, N, ST |
Время размораживания | 22 ч |
Годовой расход электроэнергии | 203 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Таймер | Нет |
Дисплей | Да светодиодный (LED) |
Режим «ECO» | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Расположение блока управления | снаружи |
Независимая регулировка температуры | Да |
Индикация температуры | Да |
Регулировка влажности | Да |
Сигнал открытой двери | Нет |
Блокировка от детей | Да |
Холодильная камера | |
Материал полок | стекло |
Выдвижная полка | Нет |
Складная полка | Да |
Полка для вина | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да 1 (с регулировкой влажности) |
Количество дверных балконов | 3 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | Да |
Суперохлаждение | Нет |
Ионизация | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
Суперзаморозка | Да |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 54 см |
Глубина | 54.4 см |
Высота | 157.2 см |
Вес | 51.8 кг |
Размеры ниши для встраивания | |
Высота | 157.4 — 159 см |
Ширина | 56 см (57 см) |
Глубина | 55 см |
Основные | |
Зона свежести | Нет |
Исполнение | встраиваемое |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 2 |
Количество полок | 4 |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Общий объём | 249 |
Полезный объём | 241 |
Система охлаждения | без No Frost |
Управление | электронное |
Уровень шума | 36 |
Цвет | белый |